Schüttgüter

Basalt
| Material | Körnung (in mm) | |
|---|---|---|
| Feine Gesteinskörnung | 0/2 | |
| Baustoffgemisch | 0/5 | |
| Baustoffgemisch | 0/8 | |
| Baustoffgemisch | 0/11 | |
| Baustoffgemisch | 0/16 | |
| Baustoffgemisch | 0/22 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 2/5 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 5/8 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 8/11 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 11/16 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 16/22 | |
| Splitt n.Bed. im Bereich | 2-22 | |
| Baustoffgemisch FSS nach TL SoB | 0/32 | |
| Baustoffgemisch FSS nach TL SoB | 0/45 | |
| Vorabsiebung | 0/35 | |
| Vorabsiebung | 0/100 | |
| Bankettmaterial | 0/22 | |
| Knollschlag | 0/150 | |
| Knollschlag | 0/200 | |
| Schüttsteine | 60/170 | |
| Schüttsteine | 63/180 | |
| Basaltgestein | 63/125 | |
| Gesteinskörnung | 32/x |
| Material | LxBxH | |
|---|---|---|
| Basalt-Mauersteine auf Paletten | ca. 25-50 x 15-25 x 10-20 cm | |
| Basalt-Mauersteine lose | ca. 25-50 x 15-25 x 10-20 cm | |
| Basalt-Mauersteine klein auf Paletten | ca. 15-35 x 10-15 x 8-15 cm | |
| Basalt-Mauersteine klein lose | ca. 15-35 x 10-15 x 8-15 cm | |
| Basalt-Mauersteine groß palettiert | ca. 25-50 x 15-25 x 15-25 cm | |
| Basalt-Mauersteine groß lose | ca. 25-50 x 15-25 x 15-25 cm | |
| Basalt-Quadersteine (Preis pro laufendem Meter) |
ca. 60-90 x 40-45 x 40 cm |

Diabas
| Material | Körnung (in mm) | |
|---|---|---|
| Füller (Gesteinsmehl) | ||
| Feine Gesteinskörnung | 0/2 | |
| Feine Gesteinskörnung entfüllert | 0/2 | |
| Baustoffgemisch | 0/5 | |
| Baustoffgemisch | 0/8 | |
| Baustoffgemisch | 0/11 | |
| Baustoffgemisch | 0/16 | |
| Baustoffgemisch | 0/22 | |
| Baustoffgemisch n. TL-Pflaster | 0/5 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 1/3 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 2/5 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 5/8 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 8/11 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 11/16 | |
| Grobe Gesteinskörnung | 16/22 | |
| Splitt n.Bed. im Bereich | 2-22 | |
| Splitt n.Bed. im Bereich | 2-45 | |
| Gesteinskörnung | 40/80 | |
| Gleisschotter | 31,5/63 | |
| Baustoffgemisch FSS nach TL SoB | 0/32 | |
| Schottertragschicht nach TL SoB | 0/45 | |
| Vorabsiebung | 0/35 | |
| Knollschlag | 0/150, 0/200 | |
| Bruchsteine sortiert | 200/400 | |
| Bruchsteine sortiert | 400/600 | |
| Bruchsteine sortiert | 600/1000 | |
| Findlinge |
Schüttgüter aus Basalt und Diabas – Material für höchste Ansprüche
Basalt ist ein sehr umweltfreundliches und witterungsunempfindliches Material und bietet beste Voraussetzungen für den Straßen-, Beton- und Gartenbau. Basaltschotter kommt in unterschiedlichen Körnungen für Tragschichten im Straßenbau, oder mit Bindemittel versehen als Asphaltbeton zum Einsatz.
Basalt-Splitte können mit Zement und Wasser zu Beton gemischt und als zementgebundene Tragschicht im Straßenbau verwendet werden.
Diabas, der zu der Familie der Basaltgesteine gehört, ist ein Ergussgestein vulkanischen Ursprungs. Diabas hat viele positive Eigenschaften – dazu gehören seine ausgezeichnete Polierresistenz, seine Frost- und Verwitterungsbeständigkeit und seine hohe Druckfestigkeit.
Diabas-Produkte eignen sich hervorragend für den Einsatz im Straßenbau und den Beton- und Wasserbau.